Vendo Moto Yamaha Modelo Lander , XTZ 250X, moto
semi-nova 250 cilindradas, pneus em bons estados, ùnico dono, sem riscos, tudo em perfeito estado de funcionamento, DUT em Branco, IPVA, licenciamento.
Manual, chave reserva
Nunca bateu, não caiu, não faz trilhas e não andou em estrada de chão.
IPVA e Licenciamento 2011 pagos, com validade até 2012
Contato. 71-8150-8861 ou 9918-7775
ou pelos E-mails
filipegato222@hotmail.com
filipegato222@gmail.com
clicadown@gmail.com
ou deixe um comentario com seu e-mail que responderemos imediatamente
Manual, chave reserva
Nunca bateu, não caiu, não faz trilhas e não andou em estrada de chão.
IPVA e Licenciamento 2011 pagos, com validade até 2012
Contato. 71-8150-8861 ou 9918-7775
ou pelos E-mails
filipegato222@hotmail.com
filipegato222@gmail.com
clicadown@gmail.com
ou deixe um comentario com seu e-mail que responderemos imediatamente
Ficha Técnica Yamha XTZ 250 Lander
ESPECIFICACÕES TÉCNICAS YAMAHA | |
MODELO: XTZ 250 Lander 2008 - Adesivo 2009 | |
Comprimento total | 2.125 mm |
Largura total | 830 mm |
Altura total | 1.180 mm |
Altura do assento | 875 mm |
Distância entreeixos | 1.390 mm |
Altura mínima do solo | 245 mm |
Peso seco | 130 kg |
Peso (ordem de macha) | 141 kg |
Raio de giro mínimo | 2000 mm |
Motor | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 249,0 cc |
Cilindrada usual | 250 cc |
Diâmetro x curso | 74.0 x 58,0 mm |
Taxa de compressão | 9.80 : 1 |
Potência máxima | 21 cv a 7.500 RPM |
Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
Capacidade do óleo de motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
Injeção eletrônica | AISAN |
Sistema de ignição | TCI |
Vela | DR8EA |
Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada |
Transmissão primaria | engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Relação de redução primária | 74/24 (3,083) |
Relação de redução secundária | 46/15 (3,066) |
Embreagem | multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Relação da marcha 1 | 36 / 14 (2,571) |
Relação da marcha 2 | 32 / 19 (1,684) |
Relação da marcha 3 | 28 / 22 (1,273) |
Relação da marcha 4 | 26 / 25 (1.040) |
Relação da marcha 5 | 23 / 27 (0,852) |
Quadro | Semi Berço duplo em aço |
Ângulo de cáster | 26,50° |
Trail | 103 mm |
Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48S - METZELER/ENDURO 3 |
Pneu traseiro | 120/80-18M/C 62S - METZELER/ENDURO 3 |
Freio dianteiro | disco de 245 mm de diâmetro |
Freio traseiro | disco de 203 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | garfo telescópico |
Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
Curso da suspensão dianteira | 240 mm |
Curso da suspensão traseira | 220 mm |
Lâmpada do farol | 12V 35/35 W (halógena) |
Lâmpada da lanterna traseira | 12 V 5/21 W |
Lâmpada do pisca | 12V 10W x 4 |
Painel de instrumentos | Cristal liquido multifuncional – hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias. Velocímetro e contagiros digital. |
Cor | preta |
Moto apesar de nunca ter feito trilha é otima, confira o video.
Além de beleza potencia confira
Temos:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Tags
filmes download,baixar cds, downloads,programas,series,
lancamentos,shows,bandas,2011,
humor,noticias,tirinhas,desenho,
orkut,
diversao,carros,automotivo,
automoveis,motos,tv,videos,
celular,google,xxx,videos online,filmes online,
trabalhos,escolar,escola,
faculdade,Etc, filmes download link direto,link direto, sem protetor de link, gratis, rapido, Imagens, Vídeos, Mapas, Gmail, Tradutor, Blogs, Atualizações, Agenda, Fotos o mais veloz.
Tenho uma Lander 2008 vermelha, peguei zerada. Dificilmente acho que vou achar melhor outra moto de mesma categoria. Respondendo sobre consumo, como não pego pesado na mão direita, o consumo fica em torno de 30Km/l rodando nos 80km/h. Pegando mais pesado o consumo cai pra 27 ou 28Km/l. A relação foi trocada na faixa do 25000Km, o pneu traseiro aos 30000Km (uso bauleto) e o dianteiro com 35000Km. Nenhuma outra reclamação. A Lander é excelente pra uso urbano, um amigo usa pra trilha mas disse que a moto tem a agilidade que ele precisa porque ela é pesada, mas enfim, pro dia-a-dia ela oferece conforto, segurança, boas respostas e tem altura boa pra passar por cimas dos retrovisores. Quem roda no trânsito não vai se arrepender
Postar um comentário